계단용 그레이팅
![]() |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
표준 타입 크기 무게
| 타입 | 베어링 바 | 폭 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1100 | 1200 |
| F-525 | F 25 x 5 | 215 | 5.8 | 6.0 | 6.4 | 6.8 | 7.2 | 7.6 | 8.1 | 8.5 | 8.9 | 9.3 | 9.8 | 10.6 | 11.5 |
| 4.7 | 5.0 | 5.5 | 5.9 | 6.3 | 6.7 | 7.2 | 7.6 | 8.0 | 8.4 | 8.9 | 9.7 | 10.6 | |||
| 245 | 6.5 | 6.9 | 7.2 | 7.7 | 8.2 | 8.8 | 9.1 | 9.6 | 10.1 | 10.5 | 11.0 | 12.0 | 12.9 | ||
| 5.3 | 5.7 | 6.2 | 6.7 | 7.2 | 7.6 | 8.1 | 8.6 | 9.1 | 9.5 | 10.0 | 11.0 | 11.9 | |||
| 275 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.1 | 9.6 | 10.2 | 10.7 | 11.2 | 11.7 | 12.3 | 13.3 | 14.4 | ||
| 5.9 | 6.4 | 6.9 | 7.4 | 8.0 | 8.5 | 9.1 | 9.6 | 10.1 | 10.6 | 11.2 | 12.2 | 13.3 | |||
| F-53 | F 32 x 5 | 215 | 6.9 | 7.2 | 7.7 | 8.2 | 8.8 | 9.3 | 9.8 | 10.3 | 10.9 | 11.4 | 12.0 | 13.0 | 14.1 |
| 5.9 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.1 | 8.6 | 9.1 | 9.6 | 10.2 | 10.7 | 11.3 | 12.3 | 13.4 | |||
| 245 | 7.7 | 8.1 | 8.7 | 9.3 | 9.9 | 10.5 | 11.1 | 11.7 | 12.3 | 12.9 | 13.5 | 14.7 | 15.9 | ||
| 6.6 | 7.2 | 7.8 | 8.4 | 9.0 | 9.6 | 10.2 | 10.8 | 11.4 | 12.0 | 12.6 | 13.8 | 15.0 | |||
| 275 | 8.4 | 9.0 | 9.7 | 10.3 | 11.0 | 11.7 | 12.4 | 13.0 | 13.7 | 14.3 | 15.0 | 16.4 | 17.7 | ||
| 7.4 | 8.0 | 8.7 | 9.3 | 10.0 | 10.7 | 11.4 | 12.0 | 12.7 | 13.3 | 14.0 | 15.4 | 16.7 | |||
| I-525 | I 25 x 5 x 3 | 215 | 5.5 | 5.8 | 6.3 | 6.7 | 7.1 | 7.5 | 9.2 | 8.3 | 8.8 | 9.1 | 9.6 | 10.4 | 11.2 |
| 4.6 | 4.9 | 5.4 | 5.8 | 6.2 | 6.6 | 7.0 | 7.4 | 7.9 | 8.2 | 8.7 | 9.5 | 10.3 | |||
| 245 | 6.2 | 6.6 | 7.1 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.4 | 9.9 | 10.3 | 10.8 | 11.7 | 12.7 | ||
| 5.2 | 5.6 | 6.1 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.4 | 8.0 | 9.3 | 9.8 | 10.7 | 11.7 | |||
| 275 | 6.9 | 7.3 | 7.9 | 8.4 | 8.9 | 9.4 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | ||
| 5.8 | 6.2 | 6.8 | 7.3 | 7.8 | 8.3 | 8.9 | 9.4 | 9.9 | 10.4 | 10.9 | 11.9 | 13.0 | |||
| I-532 | I 32 x 5 x 3 | 215 | 6.1 | 6.6 | 7.1 | 7.6 | 8.1 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.9 | 12.9 |
| 5.4 | 5.9 | 6.4 | 6.9 | 7.4 | 7.8 | 8.3 | 8.8 | 9.3 | 9.8 | 10.3 | 11.2 | 12.2 | |||
| 245 | 6.9 | 7.4 | 8.0 | 8.5 | 9.1 | 9.6 | 10.2 | 10.7 | 11.3 | 11.8 | 12.4 | 12.5 | 14.5 | ||
| 6.0 | 6.5 | 7.1 | 7.6 | 8.2 | 8.7 | 9.3 | 9.8 | 10.4 | 10.9 | 11.5 | 12.6 | 13.6 | |||
| 275 | 7.7 | 8.3 | 9.0 | 9.5 | 10.1 | 10.7 | 11.4 | 11.9 | 12.6 | 13.1 | 13.8 | 15.0 | 16.2 | ||
| 6.7 | 7.3 | 8.0 | 8.5 | 9.1 | 9.7 | 10.4 | 10.9 | 11.6 | 12.1 | 12.8 | 14.0 | 15.2 |







