수로관이 앵글후레임 설치가 용이하지 않고 차량 통행없는 배수로, 덮개용으로 사용된다.
![]() |
| ||||||||||||||||
표준 타입 크기 무게
| 폭 (mm) | 하중 조건 | 표준 타입 No. | 크기(mm) | 무게 (Kg) | 피로도 (Kg/㎟ ) | ||||
| a | A | b | B.B | L-Shaped | |||||
| 150 | T-14 | GUT 15-25 | 130 | 210 | 995 | F-425 | L40×40×3 | 10.3 | 9.6 |
| 180 | T-14 | GUT 18-32 | 160 | 240 | 995 | I-532 | L40×40×3 | 11.6 | 8.3 |
| 240 | T-14 | GUT 24-38 | 220 | 300 | 995 | I-538 | L40×40×3 | 14.9 | 10.5 |
| 300 | T-14 | GUT 30-44 | 278 | 378 | 995 | I-544 | L54×54×4 | 21.7 | 12.3 |
| 360 | T-14 | GUT 36-50 | 338 | 438 | 995 | I-750 | L54×54×4 | 29.7 | 11.8 |
| 450 | T-14 | GUT 45-60 | 420 | 550 | 995 | I-760 | L69×54×4 | 46.4 | 12.7 |
| 600 | T-14 | GUT 60-75 | 566 | 716 | 995 | I-775 | L79×54×4 | 70.9 | 14.2 |




